Gebührenordnung
Unsere Preise zum Nachlesen:
Sie können sich die Preisliste auch im PDF-Format herunterladen. Das Dokument hat eine Dateigröße von 11 KiloByte. Klicken Sie hier.
| Mitglieder | Alter | Jahresbeitrag |
|---|---|---|
| Kinder | bis 10 Jahre | 45,00 € |
| Kinder/Jugendliche | bis 16 Jahre | 50,00 € |
| Jugendliche | bis 18 Jahre | 65,00 € |
| Schüler | über 18 Jahre | 65,00 € |
| Studenten, Auszubildende, Wehr- und Ersatzdienstleistende | über 18 Jahre | 90,00 € |
| Mitglieder | Jahresbeitrag | |
| Erwachsene | 180,00 € | |
| Ehepaare | 312,00 € | |
| Rentner | 138,00 € | |
| Passive / Fördernde Mitglieder | 30,00 € | |
Besucher: 324947